No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 05 Jul 2025 | Sabtu | TWH - 152 | 1815 |
2 | 05 Jul 2025 | Sabtu | TWH - 151 | 7039 |
3 | 04 Jul 2025 | Jumat | TWH - 150 | 6173 |
4 | 04 Jul 2025 | Jumat | TWH - 149 | 3012 |
5 | 04 Jul 2025 | Jumat | TWH - 148 | 6326 |
6 | 04 Jul 2025 | Jumat | TWH - 147 | 7138 |
7 | 04 Jul 2025 | Jumat | TWH - 146 | 9822 |
8 | 04 Jul 2025 | Jumat | TWH - 145 | 3401 |
9 | 03 Jul 2025 | Kamis | TWH - 144 | 8856 |
10 | 03 Jul 2025 | Kamis | TWH - 143 | 8204 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
32618 Member
Ketik Di Google:
HOTBET4D